ক্রমিক নং | নাম | স্বামী | গ্রাম | ওয়াড নং | বয়স | মন্তব্য | |
১ | মিনা বেগম | মৃত : সুবহান মিয়া | মতিগঞ্জ | ০৩ নং |
| ||
২ | মোছা : আফিয়া বেগম | মৃত: মো: আইয়ুব আলী | টিকরিয়া | ০৫ |
| ||
৩ | জজ্ঞেশ্বরী কন্দ | মৃত : অজুর্ন কন্দ | হোসেনাবাদ | ০৬ |
| ||
৪ | মোছা : সুফিয়া বেগম | মৃত: ইয়াকুব মিয়া | গাজীপুর | ০৪ |
| ||
৫ | মোছা : সমজান বেগম | মৃত: মজনু মিয়া | নোয়াবাড়ী | ০১ |
| ||
৬ | ইতি রানী পাল | মৃত: জুয়েল পাল | হরিনাকান্দি | ০২ |
| ||
৭ | সুজলা দেবনাথ | মৃত গীরিন্দ্র দেবনাথ | ভোজপুর | ০৩ |
| ||
৮ | সন্ধ্যা রানী কর | মৃত : রবীন্দ্র চন্দ্র কর | শংকরসেনা | ০৯ |
| ||
৯ | শেখ রেজিয়া বেগম | মৃত শেখ মো আইয়ুব আলী | ডেঙ্গারবন | ০৯ |
|
| |
১০ | শিখা রানী দাস | মৃত: বিধান নন্দী | রঘুনাথপুর | ০৮ |
| ||
১১ | মিনতী রানী চন্দ | মৃত: রসরাজ চন্দ | খলিলপুর | ০৯ |
| ||
১২ | দিপ্তী রানী পাল | মৃত: নিরঞ্জন পাল | রঘুনাথপেুর | ০৮ |
| ||
১৩ | নন্দ রানী দাশ | মৃত: কানাই লাল দাশ | জামষী | ০৭ |
| ||
১৪ ১৫
| আরতী রানী দাশ | মৃত সুকুমার দাশ | খলিলপুর |
|
|
| |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS